Tel :02)6382-3427~8 Fax :02)6365-3429
이메일 :ubuntufund2019@gmail.com
COPYRIGHTⓒ FINANCE & SERVICE UBUNTU FUND All rights reserved.
(단위:원)
단체명 | 출연기금 | ||
---|---|---|---|
2019년 ~ 2024년 | 2025년 | ||
1 | KB증권 | 2,400,000,000 | |
2 | KB국민카드 | 1,500,000,000 | |
3 | 애큐온저축은행 | 80,000,000 | |
4 | 교보증권 | 840,000,000 | |
5 | 하나카드(하나외환카드) | 300,000,000 | 300,000,000 |
6 | 신한라이프생명보험 | 600,000,000 | |
7 | 비씨카드 | 600,000,000 | |
8 | 한국예탁결제원 | 500,000,000 | |
9 | 한국증권금융 | 360,000,000 | |
10 | 금융보안원 | 92,000,000 | |
11 | KB손해보험 | 900,000,000 | |
12 | 한국금융투자협회 | 330,000,000 | |
13 | 서민금융진흥원 | 14,000,000 | |
14 | 경기신용보증재단 | 29,893,504 | |
15 | 처브라이프생명보험 | 20,500,000 | |
16 | SK증권 | 30,000,000 | |
17 | 신한펀드파트너스 | 12,000,000 | |
18 | 부산울산경남지역본부 | 15,720,000 | |
19 | KG모빌리언스 | 4,940,000 | |
20 | NH투자증권 | 300,000,000 | 300,000,000 |
21 | 기계설비건설공제조합 | 3,000,000 | |
22 | SGI신용정보 | 9,000,0000 | |
23 | 개인 및 기타 | 2,306,496 | |
합계 | 8,943,360,000 | 600,000,000 | |
9,543,360,000 |